E Vitamini hangi gıdalarda bulunur? Doğal Kaynakları nelerdir?
Yağda eriyen ve dışardaki gıdalardan alınması gereken E vitamini nedir? E vitamini doğal kaynakları nelerdir?
E Vitamini hangi gıdalarda bulunur? Doğal Kaynakları nelerdir?
E Vitamini (Tokoferoller) yağda çözünen vitamindir.
E vitamini içeren besinler, sıvı yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, fındık-ceviz gibi kabuklu yemişler, tohumlu bitkiler, tüm hububatlardır.
Yüksek miktarlarda E vitamini içeren gıdalar, kahverengi pirinç, mısır ezmesi, yenebilen deniz yosunları, yumurta, süt, yulaf ezmesi, sakatat, soya fasulyesi, tatlı patates, suteresi, buğday olarak sayılabilir.
E Vitamini içeren bitkiler, kaba yonca, ketentohumu, ısırgan otu, yulaf sapı, ağaç çileğinin yaprakları, kuşburnudur.
Antioksidan etkisinden yararlanmak için E vitamininin, çinko ve selenyumla birlikte alınması önerilir.
Yaşlılığı geciktirmede önemli olan E vitamini özellikle Akdeniz insanlarının beslenmesinde görülmektedir.
Mükemmel E vitamini kaynakları, ıspanak, şalgam ve pazı .
Çok iyi E vitamini kaynakları, hardal , kırmızı biber, ayçiçeği tohumu, badem, dolmalık biber, kuşkonmaz.
E vitamininin iyi kaynakları, lahana, lahana, domates, yaban mersini, brokoli, Brüksel lahanası, papaya, ahududu, ve havuçtur.
E vitamini kaynakları listesi
Aşağıdaki liste FDA tarafından hazırlanmıştır.
E Vitamininin Kaliteli Gıdalar Kaynak Sıralaması | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gıda | Porsiyon Büyüklüğü |
Cals | Miktarı (mg) |
DV (%) |
Besin Yoğunluğu |
Sağlıklı Gıdalar Değerlendirmesi |
İsviçre Yeşilliği | 1 su bardağı, pişmiş | 35,0 | 3,31 | 16,6 | 8,5 | mükemmel |
Şalgam | 1 su bardağı, pişmiş | 28,8 | 2,71 | 13,6 | 8,5 | mükemmel |
Kırmızı biber | 2 çay kaşığı | 11,4 | 1,07 | 5,3 | 8,4 | çok iyi |
Ispanak | 1 su bardağı, pişmiş | 41,4 | 3,74 | 18,7 | 8,1 | mükemmel |
Hardal Yeşiller | 1 su bardağı, pişmiş | 21,0 | 1,69 | 8,4 | 7,2 | çok iyi |
Keklikotu | 2 çay kaşığı | 9,5 | 0,66 | 3,3 | 6,2 | iyi |
Ayçiçeği tohumları | 0.25 fincan | 204,4 | 12,31 | 61,5 | 5,4 | çok iyi |
Kuşkonmaz | 1 su bardağı, ham | 26,8 | 1,51 | 7,5 | 5,1 | çok iyi |
Dolmalık Biber | 1 su bardağı, ham | 28,5 | 1,45 | 7,2 | 4,6 | çok iyi |
Badem | 0.25 fincan | 206,0 | 8,97 | 44,9 | 3,9 | çok iyi |
Koyu Yeşil Yapraklılar | 1 su bardağı, pişmiş | 49,4 | 1,67 | 8,3 | 3,0 | iyi |
Kale | 1 su bardağı, pişmiş | 36,4 | 1,11 | 5,6 | 2,7 | iyi |
Domates | 1 su bardağı, ham | 32,4 | 0,97 | 4,8 | 2,7 | iyi |
Yaban mersini, taze tam | 0.50 fincan | 23,0 | 0,60 | 3,0 | 2,3 | iyi |
Brokoli | 1 su bardağı, ham | 30,9 | 0,71 | 3,5 | 2,1 | iyi |
Brüksel Lahanası | 1 su bardağı, ham | 37,8 | 0,77 | 3,9 | 1,8 | iyi |
Papaya, orta | Her biri 1 | 118,6 | 2,22 | 11,1 | 1,7 | iyi |
Ahududu | 1 su bardağı | 64,0 | 1,07 | 5,3 | 1,5 | iyi |
Havuç | 1 su bardağı | 50,0 | 0,81 | 4,0 | 1,5 | iyi |
Sağlıklı Gıdalar Değerlendirmesi | Kural |
---|---|
mükemmel | DV> = 75% VEYA Yoğunluk> = 7.6 ve DV> =% 10 |
çok iyi | DV> =% 50 VEYA Yoğunluk> = 3.4 ve DV> =% 5 |
iyi | DV> = 25% VEYA Yoğunluk> = 1.5 ve DV> = 2.5% |
Kaynaklar
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24. Nutrient Data Laboratory Home Page